Cifra Club

Plush

Stone Temple Pilots

Tab de baixo
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Date: 	Wed, 7 Jun 1995 11:23:16 -1000
From: EBOLA ZAIRE 


Bass Tab
  
  Intro
G:------------------|------------------|-----------------|-----------------|
D:------------------|------------------|-----------------|-----------------|
A:--------------1---|----1-1-1-1---1-2-|-3---3-----------|---------1-3-4---|
E:--3---3-----------|------------3-----|-------------3---|---3-3-3---------|


G:-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
A:-5-----------1---|------1-1-1-1---1-2-|-3---3-----------|---------1-3-4---|
E:-----3-----------|--------------3-----|-------------3---|---3-3-3---------|


G:-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
A:-5-----------1---|----1-1-------1-2---|-3---3-----------|---------1---3-4-|
E:-----3-----------|------------3-------|-------------3---|---3-3-3---------|


G:-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
D:-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
A:-5-----------1---|----1-1------1-2-|-3---3------------|-----------------|
E:-----3-----------|-----------3-----|-------------3----|-----------------|


G:----------------||
D:----------------||
A:----------------||
E:----------------||


       Verse
G:-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
D:---------------5-|-4----------2-|-3---3---------3-|-2---------------|
A:-3---3-----------|-----5--------|-----------------|-----3---------5-|
E:-----------------|--------------|-----------------|-----------------|


G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|-----------------|---------------5-|-4-------------2-|
A:-6---6-----------|-6-6---8---------|-----------------|-----5-----------|
E:---------------6-|-----------------|-3---3-----------|-----------------|


G:-----------------|------------------|-----------------|-----------------||
D:-3---3---------3-|-2----------------|-----------------|-----------------||
A:-----------------|-----3----------5-|-6---6-----------|-6-6---8---------||
E:-----------------|------------------|---------------6-|-----------------||




   Prechorus
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|-------------2-4-|-----------------|-----------------|
A:-5---5-5-3-----2-|-----3-----5-----|-5---5-5-3-----2-|---5-------2-3---|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----3---5-----5-|


G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
D:-----------------|-------------2-4-|-----------------|-----------------||
A:-5---5-5-3-----2-|-----3-----5-----|-5---5-5-3---3-2-|-----3-----3-5-5-||
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||




   1st Chorus
G:----------------|----------------|-----------------|------------------|
D:----------------|-----------10-8-|-7---------------|------------------|
A:-6---6----------|-6-6---6-8------|-----8-----------|-8-8-----8-10-7\6-|
E:--------------6-|----------------|---------------8-|-------8----------|


G:-----------------|------------------|-----------------|------------------|
D:-----------------|-------------10-8-|-7---------------|------------------|
A:-6---6-----------|-6-6-----6-8------|-----8-----------|-8-8-----8-10-7\6-|
E:---------------6-|-------6----------|---------------8-|-------8----------|


G:-----------------|------------------|-----------------|------------------|
D:-----------------|-------------10-8-|-7---------------|------------------|
A:-6---6-----------|-6-6-----6-8------|-----8-----------|-8-8-----8-10-7\6-|
E:---------------6-|-------6----------|---------------8-|-------8----------|



G:-----------------|----------------|------------------|-----------------|
D:-----------------|----------------|-------------10-8-|-7---------------|
A:-6---6-----------|6---6-----------|-6-6-----6-8------|-----8-----------|
E:---------------6-|--------------6-|-------6----------|---------------8-|


G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
A:-8-8-----8-8-----|-------------1---|--1-1--------1-2-|-3---3-----------|
E:-------8-----8-\-|-3-3-3-3---------|-----------3-----|-------------3---|


G:------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
D:------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
A:----------1-3-4---|-5-----------1---|-----1-1-1-1---1-2-|-3---3-----------|
E:----3-3-3---------|-----3-----------|-------------3-----|-------------3---|


G:----------------|------------------||
D:----------------|------------------||
A:----------------|------------------||
E:----------------|------------------||





   2nd chorus                          //   Play 3 times
G:-----------------|------------------||------------------|
D:-----------------|-------------10-8-||o-7---------------|
A:-6---6-----------|-6-6-----6-6------||o-----8-----------|
E:---------------6-|-------6----------||----------------8-|
                                       \\
                                                            \\
G:-------------------|-----------------|---------------------||
D:-------------------|-----------------|-------------10-8--o-||
A:-8-8------8-10-7\6-|-6---6-----------|-6-6-----6-6-------o-||
E:--------8----------|---------------6-|-------6-------------||
                                                            //

G:-----------------|-----------------|||
D:-7---------------|-----------------|||
A:-----8-----------|-8-8---8-8-8-----|||
E:---------------8-|-----8-------8-\-|||




       Bridge
   //                                                   Play
G:||-------------------|------------------|-----------------|
D:||o------------------|------------------|-----------------|
A:||o------------------|------------------|---------------5-|
E:||---3-3-3-3-3-----3-|-1---1-1---1------|-0-0-0-0-0-------|
   \\


  3 times           \\
G:-------------------||-----------------|-----------------|-----------------|
D:------------------o||-----------------|-----------------|-----------------|
A:-6-6-6-6-5-5-5-5--o||-----------------|-----------------|---------------5-|
E:-------------------||-3-3-3-3-3-----3-|-1---1-1---1-----|-0-0-0-0-0-------|
                    //


G:-----------------|||
D:-----------------|||
A:-6-------5-------|||
E:-----------------|||


Song Path:
==========
Intro
Verse (And I feel/times a wasted go...)
Prechorus (And I feel it...)
1st Chorus (Where ya goin' for tomorrow...)
Verse (And I feel/so much depends on the weather...)
Prechorus
2nd Chorus
Bridge (When the dogs can find her...)
Intro
2nd Chorus
Bridge
Intro

Listen to the album/CD to get a good grasp of Robert DeLeo's sound,
then you can imitate it or better yet improvise and develop your own 
sound good luck

-3- -3- ==== -3-   |   -3- -3- -3- ====   |   ==== ==== ==== ====  |
.:: ::: ._._ ...   |   ,:: ,:. ... ._..   |   .___ .::: :::: ::::  |
The feelings of separation |                        Marino M. Regalado
that stem from the shame   |            *.*
My humanity is corrupted   |http://*~marino/*
And you're all to blame    |1994-1995 Damien Memorial HS Band Visual Staff
    --Anonymous            |                              Honolulu, HI
==== ==== ===6=== ====   |   -3- -3- -3- -3-   |   -3- -3- -3- -3- ||
._._ ._._ ... ... .__.   |   ._. _.. .._ ._.   |   .__ ___ ___ ___ ||

                           THE CONTINUUM          

Outros vídeos desta música
    2.907 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    1Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Plush e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Pearl JamBlack Pearl Jam
    2. Imagem do artista SoundgardenBlack Hole Sun Soundgarden
    3. Imagem do artista Alice In ChainsNutshell Alice In Chains
    4. Imagem do artista Velvet RevolverFall To Pieces Velvet Revolver

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Badges exclusivas

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Capítulos
    • Tocando a Música
    • Apresentação / Equipamentos
    • TAB - Introdução
    • TAB - Primeira Parte
    • TAB - Introdução 2
    • Dicas Segunda Parte - Final
    • TAB - Refrão 1
    • TAB - Terceira Parte
    • Encerramento

    Cifra Club Pro

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club Pro
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK