Cifra Club

Nosferatu Man

Slint

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
  Verse Riff A                       Verse Riff B
E|---------------------------------| e|------------------------------------------|
B|---------------------------------| B|----------<4><4>--------------------------|
G|---------------------------------| G|---<3><3>--------<3><3>--<5><5> <7>b------|
D|---------------------------------| D|------------------------------------------|
A|-(5)-6--5----/11-----9-----7--7--| A|------------------------------------------|
E|-(0)-0--0------0-----0-----0--0--| D|------------------------------------------|
*Note: Sometimes they play the notes in parentheses, sometimes they don't
*Note: Bend the 7th fret harmonic behind the nut
[Chorus]
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------| x3
D|--0-0-4-0---3---------9---9-9---|
A|--5---5-5---3----5----9---9-9---|
E|------------3----6----9---9-9---|

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------| x5
D|--0-0-3-0---3-------------------|
A|--5---5-5---3----5----5---5-5---|
E|------------3----8----9---9-9---|

Then, back to the verse.
Then, play the chorus again.

Transition:
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------| x2
D|--0-0-3-0---3-------------------|
A|--5---5-5---3----5----2---2-2---|
E|------------3----8----5---5-5---|
[Bridge 1]
2:47
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--55--55--55--55--55--55--55--33--33--|
A|--55--55--44--77--55--55--44--55--44--|
E|--55--55--55--55--55--55--55--33--33--|

2:55
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--55--55--55--55--55--55--55--33--33--|
A|--55--55--44--77--55--55--44--55--44--|
E|--55--55--55--55--55--55--55--33--33--|

3:02
E|-------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------| R---|
G|---------------------------------------------------| E---|
D|--55--55--55--55--55--55--55--33--33--33--33--33---S---|
A|--55--55--44--77--55--55--44--55--44--22--11--22---T---|
E|--55--55--55--55--55--55--55--33--33--33--33--33-------|

[Verse 3]
3:12, 3:17, 3:22. 3:27
E|-------------------------------------------|
B|---------------------------------------| R---|
G|---------------------------------------| E---| x4
D|------| <5>--------------~---------------S---|
A|--44-------55-------440~--22--11--22---T---|
E|--55-------33--| <5>--550~--33--33--33-------|
*Note: Only Guitar 2 plays the harmonics

[Bridge 2]
3:32
E|-------------------------------------------|
B|---------------------------------------| R---|
G|---------------------------------------| E---|
D|------| <5>--------------~---------------S---|
A|--44-------55-------440~--22--11--22---T---|
E|--55-------33--| <5>--550~--33--33--33-------|
*Note: Only Guitar 2 plays the harmonics

3:38
E|-------------------------------------------|
B|---------------------------------------| R---|
G|---------------------------------------| E---|
D|------| <5>--------------~---------------S---|
A|--44-------55-------440~--22--11--22---T---|
E|--55-------33--| <5>--550~--33--33--33-------|
*Note: Only Guitar 2 plays the harmonics

3:43, 3:51, 3:59, 4:06, 4:14, 4:21
E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------| x6
D|--55--55--55--55--55--55--33--33--33--33--|
A|--55--55--44--77--55--44--55--44--22--44--|
E|--55--55--55--55--55--55--33--33--33--33--|

4:29
Guitar 1                                  Guitar 2
E|--------------------------------------|------77--44--44--44--00--11--00--11--|
B|--------------------------------------|------66--55--55--55--33--33--33--33--|
G|------77--77--77--44--44--44--44--44--|------77--77--77--77--44--44--44--44--|
D|--55----------------------------------|--55----------------------------------|
A|--55----------------------------------|--55----------------------------------|
E|--55----------------------------------|--55----------------------------------|


[Outro]
Guitar 1                              Guitar 2
E|----------------------------------|--77--44--44--44--00--11--00--11--|
B|----------------------------------|--66--55--55--55--33--33--33--33--|
G|--77--77--77--44--44--44--44--44--|--77--77--77--77--44--44--44--44--| x4
D|----------------------------------|----------------------------------|
A|----------------------------------|----------------------------------|
E|----------------------------------|----------------------------------|

Final Chord
E|------|
B|------|
G|------|
D|--5~~-|
A|--5~~-|
E|--5~~-|

At 5:17, Guitar 1 starts strumming this chord repeatedly until the song fades out
E|------|
B|------|
G|------|
D|--5---|
A|--5---|
E|--5---|

At 5:27, Guitar 2 plays this harmonic until the song fades out
E|------|
B|------|
G|------|
D|-<5>--|
E|------|
B|------|

BDA KC WN:

*Note: 
Guitar 1 = predominantly left speaker
Guitar 2 = predominantly right speaker

(0:00-0:04) - Drums only
(0:04-0:15) - Both guitars play VERSE RIFF A in unison x4
(0:15-0:20) - Guitar 1 plays VERSE RIFF A x2
            - Guitar 2 plays VERSE RIFF B x1

(0:21-0:32) - Both guitars play VERSE RIFF A in unison x4
(0:33-0:44) - Guitar 1 plays VERSE RIFF A x4
            - Guitar 2 plays VERSE RIFF B x2

(0:44-0:55) - Both guitars play VERSE RIFF A in unison x4
(0:55-1:02) - Guitar 1 plays VERSE RIFF A x2
            - Guitar 2 plays VERSE RIFF B x1

(1:03-1:28) - Both guitars play CHORUS in unison
(1:29-2:03) - Both guitars play VERSE RIFF A in unison x12
(2:03-2:15) - Guitar 1 plays VERSE RIFF A x4
            - Guitar 2 plays VERSE RIFF B x2

(2:15-2:41) - Both guitars play CHORUS in unison
(2:41-2:47) - Both guitars play TRANB TION in unison
(2:47-3:12) - Both guitars play BRIDGE 1 in unison
(3:12-3:32) - Both guitars play VERSE 3 in unison
(3:32-4:35) - Both guitars play BRIDGE 2 in unison
            - At 4:29, each guitar plays their respective parts
(4:35-5:02) - Each guitar plays its respective part of the OUTRO
(5:03)      - Both guitars play the final chord
(5:17, 5:27)- Guitars 1 and 2 play their respective parts

END

This song is kinda tricky to learn (especially the middle 
section), but once you get the hang of it, it should be 
easy. Feel free to leave a comment if you have any questions
or corrections. Enjoy!


************************************

| b    Bend
| r    Release
| (n)  Ghost note
| /    Slide up
| \    Slide down
| ~    Vibrato    
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Nosferatu Man e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista ShellacPrayer To God Shellac
      2. Imagem do artista Big BlackKerosene Big Black
      3. Imagem do artista UnwoundOne Lick Less Unwound
      4. Imagem do artista SwansYoure Not Real Girl Swans

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK