Cifra Club

Of Information And Belief

June Of 44

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
Guitar 1 (Jeff Mueller)opening riff (Part A) 
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|------11--------11-----------------------11----------11----------------------|
A|----0---------0----------0------0------0----------0------------0------0------|
E|-9--------12--------10-----12------9--------12-----------10----12------------|

G1 riff change at 2:14 (Part B)
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|--------14---------14-------------------------14--------14-------------------|
A|-----0-----------0-----------0------0-------0---------0----------0-------0---|
E|-12---------15----------13----15------12--------15--------13-----15----------|
 
then from beginning until 
G1 1st change at 3:10 (Part C)
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|                 
D|-4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---|                 
A|-4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---|                 
E|-2----3s5-5---2----3s5-5---2----3s5-5---2----3s5-5---|

Again opening riffs with violin (which change scales) until 
G1 2nd change at 4:06(part D)
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|      
G|-----------------------------|     
D|-----------------------------|      
A|-4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--|       
E|-2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--|

G1 Chorus with fuzz at 4:19 (Part E1)   then at 4:51 slide down (Part E2)
E|----------11s--------------| |----------15s--------------|
B|---------------------------| |---------------------------|
G|---------------------------| |---------------------------|
D|-------0------------12-14--| |-------0------------15-17--|
A|-0-0--------11s13----------| |-0-0--------14s15----------|
E|-9-------------------------| |12-------------------------|

Final part:
at 5:01 repeat part “C”
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---|
A|-4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---|
E|-2----3s5-5---2----3s5-5---2----3s5-5---2----3s5-5---|

at 5:12 part “A”
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|------11--------11-----------------------11----------11----------------------|
A|----0---------0----------0------0------0----------0------------0------0------|
E|-9--------12--------10-----12------9--------12-----------10----12------------|

at 5:46 part “D” adding some 4th or 5th on D string
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-4-4-4--4-4-4--4-4-4--4-4-4--|
E|-2-2-2--2-2-2--2-2-2--2-2-2--|

at 6:16 part “C”
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---|
A|-4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---4----5s7-7---|
E|-2----3s5-5---2----3s5-5---2----3s5-5---2----3s5-5---|

at 6:27 to the end Part “A”
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|------11--------11-----------------------11----------11----------------------|
A|----0---------0----------0------0------0----------0------------0------0------|
E|-9--------12--------10-----12------9--------12-----------10----12------------|

Guitar2 Sean Meadows (I just try to figure it out, any improvement will be welcome!)
G2 opening riff (part A)

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|-11--11--h9h11s9s7---7s9s11-12-11-9h11s9s7--| you can add some notes, slide, hammer on or change scale...
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

G2 Part B
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|---------12----------------------------12--------------|
D|-12-12-----14-12-12-12-12---12-------14-12-12-12-12----|
A|-12-12---------12-12-12-12---12-----------12-12-12-12--|
E|-------------------------------------------------------|

G2 part C 
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|-4--5s7-7---4--5s7-7---4--5s7-7---4--5s7-7---|
A|-4--5s7-7---4--5s7-7---4--5s7-7---4--5s7-7---|
E|---------------------------------------------|

G2 part D
E|----------------------------------------|
B|---------10--10---0---------------------|                   
G|---------9---9----9----------------13b--|  
D|-------------11---9---9-11-11b----------|
A|-11----------12--------9-9--------------|
E|-----------------------9-9--------------|

G2 part E1                                              G2 part E2
E|--------------------------------------| e-----------------|
B|--------------------------------------| b-----------------|
G|--------------------------------------| g------------13b--| 
D|-9-11-11b--------9-11-11b-------------| d-9-9-11b---------|
A|-9-9--9-----------9-9---9------------| a-7-7-------------|
E|-9-9--9-----11b--9-9---9---11h12-12--| e-7-7-------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Of Information And Belief e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SlintBreadcrumb Trail Slint
      2. Imagem do artista ShellacPrayer To God Shellac
      3. Imagem do artista UnwoundOctober All Over Unwound
      4. Imagem do artista HooverO Que Pensei Ser Amor Hoover

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK